Parank Elettriku ta '10 Ton
Introduzzjoni tal-Prodotti

Parank elettriku huwa tipiku ta 'struttura ottimali unika fit-tqassir tad-distanza bejn il-korp tal-magna u l-binarji tar-raġġ, applikabbli għal operazzjonijiet f'bini baxx tal-ġenb, speċjalment addattat għall-użu f'bini ta' pjanti mwaqqfa temporanjament jew fuq is-siti fejn espansjoni ta 'spazji ta' rfigħ effettiv ġewwa l- bini huwa meħtieġ l-aktar partijiet importanti tal-magna hija katina u sistema tal-brejk.
Karatteristiċi tal-Prodotti
1. Iddisinjat u żviluppat bl-istandard FEM, idea avvanzata u barra sabiħa;
2. L-unitajiet tas-sewqan jużaw l-istruttura avvanzata tal-ger tal-malji tal-punt-linja taċ-Ċina. Huwa faċli u konvenjenti li timmaniġġa bl-istruttura sħiħa kompatta u raġonevoli;
3. Huwa sikur u effiċjenti li topera, u tissodisfa r-rekwiżiti attwali ta 'ħoss baxx u protezzjoni ambjentali;
4. Uża 13-il teknoloġija proprjetarja u tutilizza disinn ta 'kontroll tal-frekwenza biex tnaqqas il-forza tal-impatt biex twettaq pożizzjonament preċiż;
5. Mgħammar b'reġistratur ta 'monitoraġġ ta' tħaddim sikur intelliġenti bħall-"kaxxa s-sewda" fuq pjan li jista 'jirreġistra mingħajr interruzzjoni l-istatus tax-xogħol u jipprevjeni operazzjonijiet mhux professjonali;
6. Disinn mingħajr manutenzjoni tal-ġisem kollu u inqas partijiet li jilbsu jagħmluha konvenjenti biex tinżamm.
Parametri tal-Prodott

| Kapaċità (kg) | Għoli tal-irfigħ (m) | Mudell | m/min | KW | (m/min) | KW | FEM/ISO | FEM/ISO | H (mm) | Ċ(mm) | B (mm) | ||
| 2000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | BMG-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | BMG-6.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
Wiri tal-Prodott



Applikazzjoni tal-Prodott

Ippakkjar u Tbaħħir

Informazzjoni tal-Kumpanija


It-tags Popolari: 10 tunnellati parank elettriku, iċ-Ċina 10 tunnellati parank elettriku manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Parank tal-Katina ta' 2 TonLi jmiss
Parank Elettriku ta '5 TonTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













